DailyGeo › Atlas › Les capitales du monde
Les capitales du monde
Les capitales du monde : la liste complète par continent
L'atlas DailyGeo couvre 172 capitales, une par pays utilisé dans le jeu. Elles sont listées ci-dessous par continent, avec la population de la ville, l'altitude et les températures moyennes d'hiver et d'été, et chaque nom renvoie à une fiche de chiffres et de sources.
Cette page se lit de deux façons : en référence, pour chercher une capitale et suivre le lien vers ses chiffres, ou en liste de révision, en prenant un continent à la fois et en masquant la colonne des capitales pour les nommer une par une.
Afrique
| Capitale | Pays | Population | Hiver / été |
|---|---|---|---|
| Pretoria | Afrique du Sud | 2 500 000 | 13 / 22 °C |
| Alger | Algérie | 3 900 000 | 12 / 25 °C |
| Luanda | Angola | 8 300 000 | 22 / 27 °C |
| Porto-Novo | Bénin | 280 000 | 27 / 25 °C |
| Gaborone | Botswana | 270 000 | 15 / 26 °C |
| Ouagadougou | Burkina Faso | 2 500 000 | 26 / 28 °C |
| Gitega | Burundi | 50 000 | 19 / 19 °C |
| Yaoundé | Cameroun | 4 100 000 | 24 / 22 °C |
| Praia | Cap-Vert | 160 000 | 23 / 25 °C |
| Moroni | Comores | 110 000 | 24 / 27 °C |
| Abidjan | Côte d'Ivoire | 5 600 000 | 27 / 25 °C |
| Djibouti | Djibouti | 600 000 | 25 / 35 °C |
| Le Caire | Égypte | 21 300 000 | 15 / 31 °C |
| Asmara | Érythrée | 960 000 | 15 / 18 °C |
| Addis-Abeba | Éthiopie | 5 200 000 | 15 / 14 °C |
| Libreville | Gabon | 840 000 | 26 / 25 °C |
| Banjul | Gambie | 440 000 | 26 / 27 °C |
| Accra | Ghana | 2 500 000 | 28 / 25 °C |
| Conakry | Guinée | 1 900 000 | 27 / 25 °C |
| Malabo | Guinée équatoriale | 300 000 | 27 / 25 °C |
| Bissau | Guinée-Bissau | 490 000 | 27 / 27 °C |
| Nairobi | Kenya | 4 700 000 | 18 / 20 °C |
| Maseru | Lesotho | 330 000 | 8 / 20 °C |
| Monrovia | Liberia | 1 500 000 | 27 / 25 °C |
| Tripoli | Libye | 1 200 000 | 14 / 27 °C |
| Antananarivo | Madagascar | 3 600 000 | 15 / 21 °C |
| Lilongwe | Malawi | 1 100 000 | 18 / 22 °C |
| Bamako | Mali | 2 800 000 | 26 / 27 °C |
| Rabat | Maroc | 1 900 000 | 14 / 23 °C |
| Port-Louis | Maurice | 150 000 | 22 / 27 °C |
| Nouakchott | Mauritanie | 1 200 000 | 23 / 27 °C |
| Maputo | Mozambique | 1 100 000 | 20 / 26 °C |
| Windhoek | Namibie | 430 000 | 15 / 24 °C |
| Niamey | Niger | 1 300 000 | 25 / 30 °C |
| Abuja | Nigeria | 3 500 000 | 28 / 24 °C |
| Kampala | Ouganda | 3 300 000 | 22 / 21 °C |
| Kinshasa | RD Congo | 15 600 000 | 25 / 25 °C |
| Bangui | République centrafricaine | 890 000 | 28 / 25 °C |
| Brazzaville | République du Congo | 2 400 000 | 25 / 26 °C |
| Kigali | Rwanda | 1 200 000 | 21 / 20 °C |
| Dakar | Sénégal | 3 100 000 | 23 / 26 °C |
| Freetown | Sierra Leone | 1 200 000 | 27 / 25 °C |
| Mogadiscio | Somalie | 2 600 000 | 27 / 25 °C |
| Khartoum | Soudan | 5 800 000 | 24 / 33 °C |
| Juba | Soudan du Sud | 450 000 | 31 / 26 °C |
| Dodoma | Tanzanie | 410 000 | 21 / 23 °C |
| N'Djamena | Tchad | 1 600 000 | 25 / 29 °C |
| Lomé | Togo | 1 800 000 | 28 / 25 °C |
| Tunis | Tunisie | 2 400 000 | 12 / 27 °C |
| Lusaka | Zambie | 3 300 000 | 17 / 22 °C |
| Harare | Zimbabwe | 1 600 000 | 15 / 20 °C |
Asie
| Capitale | Pays | Population | Hiver / été |
|---|---|---|---|
| Kaboul | Afghanistan | 4 600 000 | 0 / 24 °C |
| Riyad | Arabie saoudite | 7 600 000 | 16 / 37 °C |
| Yerevan | Arménie | 1 080 000 | 1 / 26 °C |
| Bakou | Azerbaïdjan | 2 300 000 | 6 / 26 °C |
| Manama | Bahreïn | 660 000 | 19 / 35 °C |
| Dacca | Bangladesh | 21 000 000 | 20 / 28 °C |
| Thimphu | Bhoutan | 115 000 | 5 / 18 °C |
| Naypyidaw | Birmanie | 920 000 | 23 / 26 °C |
| Bandar Seri Begawan | Brunei | 100 000 | 26 / 27 °C |
| Phnom Penh | Cambodge | 2 100 000 | 27 / 28 °C |
| Pékin | Chine | 21 500 000 | -2 / 26 °C |
| Pyongyang | Corée du Nord | 3 000 000 | -3 / 24 °C |
| Séoul | Corée du Sud | 9 700 000 | -2 / 24 °C |
| Abou Dabi | Émirats arabes unis | 1 500 000 | 21 / 35 °C |
| Tbilissi | Géorgie | 1 200 000 | 4 / 25 °C |
| New Delhi | Inde | 32 900 000 | 15 / 31 °C |
| Jakarta | Indonésie | 11 200 000 | 27 / 26 °C |
| Bagdad | Irak | 7 500 000 | 13 / 38 °C |
| Téhéran | Iran | 9 500 000 | 5 / 31 °C |
| Jérusalem | Israël | 950 000 | 10 / 25 °C |
| Tokyo | Japon | 37 400 000 | 5 / 25 °C |
| Amman | Jordanie | 4 000 000 | 9 / 26 °C |
| Astana | Kazakhstan | 1 200 000 | -12 / 20 °C |
| Bishkek | Kirghizistan | 1 050 000 | -1 / 24 °C |
| Koweït | Koweït | 3 100 000 | 16 / 38 °C |
| Vientiane | Laos | 950 000 | 23 / 27 °C |
| Beyrouth | Liban | 2 400 000 | 14 / 27 °C |
| Kuala Lumpur | Malaisie | 8 200 000 | 27 / 27 °C |
| Malé | Maldives | 250 000 | 27 / 28 °C |
| Oulan-Bator | Mongolie | 1 600 000 | -16 / 17 °C |
| Katmandou | Népal | 1 500 000 | 12 / 23 °C |
| Mascate | Oman | 1 700 000 | 22 / 34 °C |
| Tachkent | Ouzbékistan | 2 600 000 | 2 / 28 °C |
| Islamabad | Pakistan | 1 200 000 | 12 / 29 °C |
| Manille | Philippines | 14 400 000 | 26 / 28 °C |
| Doha | Qatar | 2 400 000 | 19 / 36 °C |
| Singapore | Singapour | 5 900 000 | 26 / 27 °C |
| Sri Jayawardenapura | Sri Lanka | 750 000 | 26 / 27 °C |
| Damas | Syrie | 2 500 000 | 9 / 28 °C |
| Douchanbé | Tadjikistan | 900 000 | 3 / 27 °C |
| Taipei | Taïwan | 2 600 000 | 17 / 29 °C |
| Bangkok | Thaïlande | 10 700 000 | 27 / 28 °C |
| Ashgabat | Turkménistan | 1 000 000 | 6 / 31 °C |
| Ankara | Turquie | 5 700 000 | 3 / 23 °C |
| Hanoï | Vietnam | 8 100 000 | 18 / 29 °C |
| Sanaa | Yémen | 3 000 000 | 15 / 22 °C |
Europe
| Capitale | Pays | Population | Hiver / été |
|---|---|---|---|
| Tirana | Albanie | 520 000 | 8 / 25 °C |
| Berlin | Allemagne | 3 700 000 | 3 / 20 °C |
| Andorre-la-Vieille | Andorre | 22 000 | 3 / 19 °C |
| Vienne | Autriche | 1 930 000 | 3 / 22 °C |
| Bruxelles | Belgique | 2 080 000 | 5 / 19 °C |
| Minsk | Biélorussie | 2 000 000 | -3 / 19 °C |
| Sarajevo | Bosnie-Herzégovine | 420 000 | 2 / 21 °C |
| Sofia | Bulgarie | 1 280 000 | 2 / 22 °C |
| Nicosie | Chypre | 330 000 | 12 / 29 °C |
| Zagreb | Croatie | 810 000 | 3 / 22 °C |
| Copenhague | Danemark | 1 340 000 | 3 / 17 °C |
| Madrid | Espagne | 6 700 000 | 7 / 26 °C |
| Tallinn | Estonie | 440 000 | -2 / 17 °C |
| Helsinki | Finlande | 1 300 000 | -2 / 17 °C |
| Paris | France | 11 100 000 | 6 / 20 °C |
| Athènes | Grèce | 3 150 000 | 10 / 27 °C |
| Budapest | Hongrie | 1 750 000 | 2 / 23 °C |
| Dublin | Irlande | 1 280 000 | 7 / 16 °C |
| Reykjavik | Islande | 230 000 | -0 / 10 °C |
| Rome | Italie | 4 300 000 | 9 / 26 °C |
| Riga | Lettonie | 610 000 | -1 / 18 °C |
| Vilnius | Lituanie | 580 000 | -2 / 18 °C |
| Luxembourg | Luxembourg | 130 000 | 3 / 18 °C |
| Skopje | Macédoine du Nord | 590 000 | 3 / 25 °C |
| La Valette | Malte | 6 000 | 14 / 26 °C |
| Chișinău | Moldavie | 640 000 | 1 / 23 °C |
| Monaco | Monaco | 38 000 | 8 / 24 °C |
| Podgorica | Monténégro | 190 000 | 7 / 26 °C |
| Oslo | Norvège | 1 070 000 | -2 / 17 °C |
| Amsterdam | Pays-Bas | 1 160 000 | 5 / 18 °C |
| Varsovie | Pologne | 1 800 000 | 1 / 20 °C |
| Lisbonne | Portugal | 2 900 000 | 12 / 22 °C |
| Bucarest | Roumanie | 1 800 000 | 2 / 24 °C |
| Londres | Royaume-Uni | 9 500 000 | 6 / 18 °C |
| Moscou | Russie | 12 600 000 | -6 / 19 °C |
| Belgrade | Serbie | 1 400 000 | 3 / 23 °C |
| Bratislava | Slovaquie | 440 000 | 2 / 22 °C |
| Ljubljana | Slovénie | 290 000 | 2 / 21 °C |
| Stockholm | Suède | 1 680 000 | -0 / 17 °C |
| Berne | Suisse | 430 000 | 2 / 19 °C |
| Prague | Tchéquie | 1 320 000 | 2 / 21 °C |
| Kiev | Ukraine | 3 000 000 | -1 / 21 °C |
Amérique du Nord
| Capitale | Pays | Population | Hiver / été |
|---|---|---|---|
| Nassau | Bahamas | 270 000 | 23 / 29 °C |
| Bridgetown | Barbade | 110 000 | 26 / 27 °C |
| Belmopan | Belize | 23 000 | 23 / 27 °C |
| Ottawa | Canada | 1 400 000 | -6 / 20 °C |
| San José | Costa Rica | 1 400 000 | 20 / 20 °C |
| La Havane | Cuba | 2 100 000 | 23 / 28 °C |
| Washington | États-Unis | 6 300 000 | 4 / 25 °C |
| Guatemala | Guatemala | 2 900 000 | 17 / 19 °C |
| Port-au-Prince | Haïti | 2 800 000 | 27 / 30 °C |
| Tegucigalpa | Honduras | 1 400 000 | 20 / 22 °C |
| Kingston | Jamaïque | 670 000 | 25 / 28 °C |
| Mexico | Mexique | 22 000 000 | 15 / 18 °C |
| Managua | Nicaragua | 1 050 000 | 27 / 27 °C |
| Panama | Panama | 1 900 000 | 27 / 26 °C |
| Santo Domingo | République dominicaine | 3 300 000 | 24 / 27 °C |
| San Salvador | Salvador | 1 100 000 | 24 / 24 °C |
Amérique du Sud
| Capitale | Pays | Population | Hiver / été |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Argentine | 15 400 000 | 12 / 24 °C |
| La Paz | Bolivie | 1 900 000 | 8 / 10 °C |
| Brasília | Brésil | 4 800 000 | 21 / 23 °C |
| Santiago | Chili | 6 800 000 | 11 / 22 °C |
| Bogota | Colombie | 11 000 000 | 14 / 13 °C |
| Quito | Équateur | 2 000 000 | 12 / 12 °C |
| Georgetown | Guyana | 200 000 | 26 / 27 °C |
| Asuncion | Paraguay | 3 300 000 | 19 / 28 °C |
| Lima | Pérou | 10 700 000 | 17 / 22 °C |
| Paramaribo | Suriname | 240 000 | 26 / 26 °C |
| Montevideo | Uruguay | 1 700 000 | 12 / 22 °C |
| Caracas | Venezuela | 2 900 000 | 21 / 23 °C |
Océanie
| Capitale | Pays | Population | Hiver / été |
|---|---|---|---|
| Canberra | Australie | 460 000 | 6 / 20 °C |
| Suva | Fidji | 180 000 | 23 / 26 °C |
| Wellington | Nouvelle-Zélande | 420 000 | 11 / 17 °C |
| Port Moresby | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 380 000 | 26 / 27 °C |
| Port-Vila | Vanuatu | 50 000 | 23 / 26 °C |
Comment travailler cette liste
Apprendre 172 noms d'un seul coup ne fonctionne pas. Prenez un continent, masquez la colonne des capitales et nommez chaque capitale à partir de son pays avant de vérifier. Revenez le lendemain sur celles que vous avez ratées plutôt que de reprendre tout le tableau. La méthode de mémorisation détaille le calendrier de révision, et DailyGeo Capitales propose une capitale mystère par jour pour que l'entraînement se fasse sans organisation.
Sources
- Les noms des capitales, les pays et les populations municipales proviennent des données de jeu de DailyGeo. L'altitude est l'altitude du terrain d'après le Copernicus DEM. Les températures sont des moyennes sur dix ans calculées à partir de la réanalyse ERA5 via Open-Meteo, si bien que quelques capitales n'ont pas de valeur là où le jeu de données ne couvre pas.
- À propos du classement : les populations des capitales ne sont pas réparties uniformément. La taille des villes suit une loi de puissance, ce qui explique l'écart entre le haut et le milieu de cette liste. Gabaix, X. (1999). Zipf's Law for Cities: An Explanation. The Quarterly Journal of Economics.
- Hersbach, H., et al. (2020). The ERA5 global reanalysis. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society.
- Méthode et limites : Comment ces données ont été collectées détaille la collecte de chaque chiffre, les années concernées et ce que le jeu de données ne couvre pas.
La réponse courte
Les 172 capitales de l'atlas DailyGeo sont listées par continent avec population, altitude et températures saisonnières. L'Afrique en compte le plus, devant l'Asie et l'Europe.
Passe de la lecture au rappel actif. Une nouvelle capitale et un nouveau pays t'attendent aujourd'hui.
Jouer à l'énigme DailyGeo du jourQuestions fréquentes
Combien y a-t-il de capitales dans le monde ?
Cela dépend de la liste retenue. L'ONU compte 193 États membres, et l'atlas DailyGeo utilise 172 pays et leurs capitales. Certains pays ont d'ailleurs plusieurs capitales, et quelques sièges du gouvernement se trouvent hors de la capitale officielle.
Quel continent compte le plus de capitales ?
L'Afrique, avec 51 des 172 capitales de cet atlas, devant l'Asie avec 46 et l'Europe avec 42.
Quelle est la meilleure façon d'apprendre toutes les capitales ?
Continent par continent, en cherchant chaque capitale de mémoire avant de vérifier, puis en révisant les erreurs après un jour, trois jours et une semaine. Cinq minutes de rappel par jour valent mieux qu'une longue séance.
Continuer à apprendre
- Sources et méthode des données des capitales
D'où viennent les chiffres des 172 fiches de capitales de DailyGeo, comment les moyennes et les classements sont calculés, et ce que le jeu de données ne couvre pas.