DailyGeo › Atlas › Las capitales del mundo
Las capitales del mundo
Las capitales del mundo: la lista completa por continente
El atlas de DailyGeo recoge 172 capitales, una por cada país que usa el juego. Aparecen abajo agrupadas por continente, con la población de la ciudad, la altitud y las temperaturas medias de invierno y verano, y cada nombre enlaza con su ficha de datos y fuentes.
Esta página sirve para dos cosas: como referencia, para buscar una capital y seguir el enlace a sus cifras, o como lista de estudio, tomando un continente cada vez y tapando la columna de capitales para nombrarlas una a una.
África
| Capital | País | Población | Invierno / verano |
|---|---|---|---|
| Luanda | Angola | 8.300.000 | 22 / 27 °C |
| Argel | Argelia | 3.900.000 | 12 / 25 °C |
| Porto-Novo | Benín | 280.000 | 27 / 25 °C |
| Gaborone | Botsuana | 270.000 | 15 / 26 °C |
| Uagadugú | Burkina Faso | 2.500.000 | 26 / 28 °C |
| Guitega | Burundi | 50.000 | 19 / 19 °C |
| Praia | Cabo Verde | 160.000 | 23 / 25 °C |
| Yaoundé | Camerún | 4.100.000 | 24 / 22 °C |
| Yamena | Chad | 1.600.000 | 25 / 29 °C |
| Moroni | Comoras | 110.000 | 24 / 27 °C |
| Brazzaville | Congo | 2.400.000 | 25 / 26 °C |
| Abidjan | Costa de Marfil | 5.600.000 | 27 / 25 °C |
| El Cairo | Egipto | 21.300.000 | 15 / 31 °C |
| Asmara | Eritrea | 960.000 | 15 / 18 °C |
| Adís Abeba | Etiopía | 5.200.000 | 15 / 14 °C |
| Libreville | Gabón | 840.000 | 26 / 25 °C |
| Banjul | Gambia | 440.000 | 26 / 27 °C |
| Acra | Ghana | 2.500.000 | 28 / 25 °C |
| Conakri | Guinea | 1.900.000 | 27 / 25 °C |
| Malabo | Guinea Ecuatorial | 300.000 | 27 / 25 °C |
| Bissau | Guinea-Bisáu | 490.000 | 27 / 27 °C |
| Nairobi | Kenia | 4.700.000 | 18 / 20 °C |
| Maseru | Lesoto | 330.000 | 8 / 20 °C |
| Monrovia | Liberia | 1.500.000 | 27 / 25 °C |
| Tripoli | Libia | 1.200.000 | 14 / 27 °C |
| Antananarivo | Madagascar | 3.600.000 | 15 / 21 °C |
| Lilongüe | Malaui | 1.100.000 | 18 / 22 °C |
| Bamako | Mali | 2.800.000 | 26 / 27 °C |
| Rabat | Marruecos | 1.900.000 | 14 / 23 °C |
| Port Louis | Mauricio | 150.000 | 22 / 27 °C |
| Nuakchot | Mauritania | 1.200.000 | 23 / 27 °C |
| Maputo | Mozambique | 1.100.000 | 20 / 26 °C |
| Windhoek | Namibia | 430.000 | 15 / 24 °C |
| Niamey | Níger | 1.300.000 | 25 / 30 °C |
| Abuya | Nigeria | 3.500.000 | 28 / 24 °C |
| Kinshasa | RD Congo | 15.600.000 | 25 / 25 °C |
| Bangui | República Centroafricana | 890.000 | 28 / 25 °C |
| Kigali | Ruanda | 1.200.000 | 21 / 20 °C |
| Dakar | Senegal | 3.100.000 | 23 / 26 °C |
| Freetown | Sierra Leona | 1.200.000 | 27 / 25 °C |
| Mogadiscio | Somalia | 2.600.000 | 27 / 25 °C |
| Pretoria | Sudáfrica | 2.500.000 | 13 / 22 °C |
| Jartum | Sudán | 5.800.000 | 24 / 33 °C |
| Juba | Sudán del Sur | 450.000 | 31 / 26 °C |
| Dodoma | Tanzania | 410.000 | 21 / 23 °C |
| Lomé | Togo | 1.800.000 | 28 / 25 °C |
| Túnez | Túnez | 2.400.000 | 12 / 27 °C |
| Kampala | Uganda | 3.300.000 | 22 / 21 °C |
| Djibouti | Yibuti | 600.000 | 25 / 35 °C |
| Lusaka | Zambia | 3.300.000 | 17 / 22 °C |
| Harare | Zimbabue | 1.600.000 | 15 / 20 °C |
Asia
| Capital | País | Población | Invierno / verano |
|---|---|---|---|
| Kabul | Afganistán | 4.600.000 | 0 / 24 °C |
| Riad | Arabia Saudita | 7.600.000 | 16 / 37 °C |
| Ereván | Armenia | 1.080.000 | 1 / 26 °C |
| Bakú | Azerbaiyán | 2.300.000 | 6 / 26 °C |
| Dhaka | Bangladés | 21.000.000 | 20 / 28 °C |
| Manama | Baréin | 660.000 | 19 / 35 °C |
| Naipyidó | Birmania | 920.000 | 23 / 26 °C |
| Bandar Seri Begawan | Brunéi | 100.000 | 26 / 27 °C |
| Thimphu | Bután | 115.000 | 5 / 18 °C |
| Phnom Penh | Camboya | 2.100.000 | 27 / 28 °C |
| Doha | Catar | 2.400.000 | 19 / 36 °C |
| Pekín | China | 21.500.000 | -2 / 26 °C |
| Pionyang | Corea del Norte | 3.000.000 | -3 / 24 °C |
| Seúl | Corea del Sur | 9.700.000 | -2 / 24 °C |
| Abu Dabi | Emiratos Árabes Unidos | 1.500.000 | 21 / 35 °C |
| Manila | Filipinas | 14.400.000 | 26 / 28 °C |
| Tiflis | Georgia | 1.200.000 | 4 / 25 °C |
| Nueva Delhi | India | 32.900.000 | 15 / 31 °C |
| Yakarta | Indonesia | 11.200.000 | 27 / 26 °C |
| Bagdad | Irak | 7.500.000 | 13 / 38 °C |
| Teherán | Irán | 9.500.000 | 5 / 31 °C |
| Jerusalén | Israel | 950.000 | 10 / 25 °C |
| Tokio | Japón | 37.400.000 | 5 / 25 °C |
| Amman | Jordania | 4.000.000 | 9 / 26 °C |
| Astana | Kazajistán | 1.200.000 | -12 / 20 °C |
| Bishkek | Kirguistán | 1.050.000 | -1 / 24 °C |
| Ciudad de Kuwait | Kuwait | 3.100.000 | 16 / 38 °C |
| Vientián | Laos | 950.000 | 23 / 27 °C |
| Beirut | Líbano | 2.400.000 | 14 / 27 °C |
| Kuala Lumpur | Malasia | 8.200.000 | 27 / 27 °C |
| Malé | Maldivas | 250.000 | 27 / 28 °C |
| Ulán Bator | Mongolia | 1.600.000 | -16 / 17 °C |
| Katmandú | Nepal | 1.500.000 | 12 / 23 °C |
| Mascate | Oman | 1.700.000 | 22 / 34 °C |
| Islamabad | Pakistán | 1.200.000 | 12 / 29 °C |
| Taipéi | República de China | 2.600.000 | 17 / 29 °C |
| Singapur | Singapur | 5.900.000 | 26 / 27 °C |
| Damasco | Siria | 2.500.000 | 9 / 28 °C |
| Sri Jayawardenapura Kotte | Sri Lanka | 750.000 | 26 / 27 °C |
| Bangkok | Tailandia | 10.700.000 | 27 / 28 °C |
| Dushanbe | Tayikistán | 900.000 | 3 / 27 °C |
| Ashgabat | Turkmenistán | 1.000.000 | 6 / 31 °C |
| Ankara | Turquía | 5.700.000 | 3 / 23 °C |
| Taskent | Uzbekistán | 2.600.000 | 2 / 28 °C |
| Hanói | Vietnam | 8.100.000 | 18 / 29 °C |
| Adén | Yemen | 3.000.000 | 15 / 22 °C |
Europa
| Capital | País | Población | Invierno / verano |
|---|---|---|---|
| Tirana | Albania | 520.000 | 8 / 25 °C |
| Berlin | Alemania | 3.700.000 | 3 / 20 °C |
| Andorra la Vieja | Andorra | 22.000 | 3 / 19 °C |
| Viena | Austria | 1.930.000 | 3 / 22 °C |
| Bruselas | Bélgica | 2.080.000 | 5 / 19 °C |
| Minsk | Bielorrusia | 2.000.000 | -3 / 19 °C |
| Sarajevo | Bosnia y Herzegovina | 420.000 | 2 / 21 °C |
| Sofía | Bulgaria | 1.280.000 | 2 / 22 °C |
| Prague | Chequia | 1.320.000 | 2 / 21 °C |
| Nicosia | Chipre | 330.000 | 12 / 29 °C |
| Zagreb | Croacia | 810.000 | 3 / 22 °C |
| Copenhague | Dinamarca | 1.340.000 | 3 / 17 °C |
| Bratislava | Eslovaquia | 440.000 | 2 / 22 °C |
| Liubliana | Eslovenia | 290.000 | 2 / 21 °C |
| Madrid | España | 6.700.000 | 7 / 26 °C |
| Tallin | Estonia | 440.000 | -2 / 17 °C |
| Helsinki | Finlandia | 1.300.000 | -2 / 17 °C |
| París | Francia | 11.100.000 | 6 / 20 °C |
| Atenas | Grecia | 3.150.000 | 10 / 27 °C |
| Budapest | Hungría | 1.750.000 | 2 / 23 °C |
| Dublín | Irlanda | 1.280.000 | 7 / 16 °C |
| Reikiavik | Islandia | 230.000 | -0 / 10 °C |
| Roma | Italia | 4.300.000 | 9 / 26 °C |
| Riga | Letonia | 610.000 | -1 / 18 °C |
| Vilnius | Lituania | 580.000 | -2 / 18 °C |
| Luxembourg | Luxemburgo | 130.000 | 3 / 18 °C |
| Skopie | Macedonia del Norte | 590.000 | 3 / 25 °C |
| La Valeta | Malta | 6000 | 14 / 26 °C |
| Chisináu | Moldavia | 640.000 | 1 / 23 °C |
| Mónaco | Mónaco | 38.000 | 8 / 24 °C |
| Podgorica | Montenegro | 190.000 | 7 / 26 °C |
| Oslo | Noruega | 1.070.000 | -2 / 17 °C |
| Amsterdam | Países Bajos | 1.160.000 | 5 / 18 °C |
| Varsovia | Polonia | 1.800.000 | 1 / 20 °C |
| Lisboa | Portugal | 2.900.000 | 12 / 22 °C |
| Londres | Reino Unido | 9.500.000 | 6 / 18 °C |
| Bucarest | Rumanía | 1.800.000 | 2 / 24 °C |
| Moscú | Rusia | 12.600.000 | -6 / 19 °C |
| Belgrado | Serbia | 1.400.000 | 3 / 23 °C |
| Stockholm | Suecia | 1.680.000 | -0 / 17 °C |
| Berna | Suiza | 430.000 | 2 / 19 °C |
| Kiev | Ucrania | 3.000.000 | -1 / 21 °C |
América del Norte
| Capital | País | Población | Invierno / verano |
|---|---|---|---|
| Nasáu | Bahamas | 270.000 | 23 / 29 °C |
| Bridgetown | Barbados | 110.000 | 26 / 27 °C |
| Belmopan | Belice | 23.000 | 23 / 27 °C |
| Ottawa | Canadá | 1.400.000 | -6 / 20 °C |
| San José | Costa Rica | 1.400.000 | 20 / 20 °C |
| La Habana | Cuba | 2.100.000 | 23 / 28 °C |
| San Salvador | El Salvador | 1.100.000 | 24 / 24 °C |
| Washington | Estados Unidos | 6.300.000 | 4 / 25 °C |
| Ciudad de Guatemala | Guatemala | 2.900.000 | 17 / 19 °C |
| Puerto Príncipe | Haití | 2.800.000 | 27 / 30 °C |
| Tegucigalpa | Honduras | 1.400.000 | 20 / 22 °C |
| Kingston | Jamaica | 670.000 | 25 / 28 °C |
| Ciudad de México | México | 22.000.000 | 15 / 18 °C |
| Managua | Nicaragua | 1.050.000 | 27 / 27 °C |
| Ciudad de Panamá | Panamá | 1.900.000 | 27 / 26 °C |
| Santo Domingo | República Dominicana | 3.300.000 | 24 / 27 °C |
América del Sur
| Capital | País | Población | Invierno / verano |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Argentina | 15.400.000 | 12 / 24 °C |
| Sucre | Bolivia | 1.900.000 | 8 / 10 °C |
| Brasilia | Brasil | 4.800.000 | 21 / 23 °C |
| Santiago de Chile | Chile | 6.800.000 | 11 / 22 °C |
| Bogotá | Colombia | 11.000.000 | 14 / 13 °C |
| Quito | Ecuador | 2.000.000 | 12 / 12 °C |
| Georgetown | Guyana | 200.000 | 26 / 27 °C |
| Asunción | Paraguay | 3.300.000 | 19 / 28 °C |
| Lima | Perú | 10.700.000 | 17 / 22 °C |
| Paramaribo | Surinam | 240.000 | 26 / 26 °C |
| Montevideo | Uruguay | 1.700.000 | 12 / 22 °C |
| Caracas | Venezuela | 2.900.000 | 21 / 23 °C |
Oceanía
| Capital | País | Población | Invierno / verano |
|---|---|---|---|
| Canberra | Australia | 460.000 | 6 / 20 °C |
| Suva | Fiyi | 180.000 | 23 / 26 °C |
| Wellington | Nueva Zelanda | 420.000 | 11 / 17 °C |
| Port Moresby | Papúa Nueva Guinea | 380.000 | 26 / 27 °C |
| Port Vila | Vanuatu | 50.000 | 23 / 26 °C |
Cómo trabajar esta lista
Aprender 172 nombres de una sentada no funciona. Toma un continente, tapa la columna de capitales y nombra cada capital a partir de su país antes de comprobarla. Vuelve al día siguiente a las que falles, en lugar de empezar la tabla de nuevo. El método de memorización expone el calendario de repaso, y DailyGeo Capitales propone una capital misteriosa al día para que la práctica ocurra sin organizarla.
Fuentes
- Los nombres de las capitales, los países y las poblaciones municipales son datos de juego de DailyGeo. La altitud es la altura del terreno según el Copernicus DEM. Las temperaturas son medias de diez años calculadas a partir del reanálisis ERA5 mediante Open-Meteo, por lo que algunas capitales carecen de valor donde el conjunto de datos no llega.
- Sobre la clasificación: las poblaciones de las capitales no se reparten de forma uniforme. El tamaño de las ciudades sigue una ley de potencias, y de ahí la distancia entre la cabeza y el centro de esta lista. Gabaix, X. (1999). Zipf's Law for Cities: An Explanation. The Quarterly Journal of Economics.
- Hersbach, H., et al. (2020). The ERA5 global reanalysis. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society.
- Método y límites: Cómo se recogieron estos datos expone cómo se recogió cada cifra, a qué años corresponde y qué no cubre el conjunto de datos.
La respuesta corta
Las 172 capitales del atlas de DailyGeo se listan por continente con población, altitud y temperaturas estacionales. África reúne más capitales que ningún otro continente, seguida de Asia y Europa.
Convierte la lectura en recuerdo activo. Hoy te esperan una nueva capital y un nuevo país.
Jugar al reto DailyGeo de hoyPreguntas frecuentes
¿Cuántas capitales hay en el mundo?
Depende de la lista. La ONU tiene 193 Estados miembros y el atlas de DailyGeo usa 172 países con sus capitales. Además, algunos países tienen más de una capital y unos pocos sitúan la sede del gobierno fuera de la capital oficial.
¿Qué continente tiene más capitales?
África, con 51 de las 172 capitales de este atlas, por delante de Asia con 46 y Europa con 42.
¿Cuál es la mejor forma de aprender todas las capitales?
Continente a continente, recuperando cada capital de memoria antes de comprobarla y repasando los fallos al día siguiente, a los tres días y a la semana. Cinco minutos diarios de recuerdo superan a una sesión larga.
Sigue aprendiendo
- Fuentes y método de los datos de capitales
De dónde salen las cifras de las 172 fichas de capitales de DailyGeo, cómo se calculan las medias y los puestos, y qué no cubre el conjunto de datos.