DailyGeo › Atlas › Hauptstädte der Welt
Hauptstädte der Welt
Hauptstädte der Welt: die vollständige Liste nach Kontinent
Der Atlas von DailyGeo umfasst 172 Hauptstädte, eine für jedes Land im Spiel. Sie stehen unten nach Kontinent sortiert, mit Einwohnerzahl der Stadt, Höhe und mittleren Winter- und Sommertemperaturen, und jeder Name führt zu einer Seite mit Zahlen und Quellen.
Diese Seite lässt sich zweifach nutzen: als Nachschlagewerk, um eine Hauptstadt zu suchen und ihren Zahlen zu folgen, oder als Lernliste, indem man einen Kontinent nimmt und die Hauptstadt-Spalte abdeckt, um jede Stadt selbst zu nennen.
Afrika
| Hauptstadt | Land | Einwohner | Winter / Sommer |
|---|---|---|---|
| Kairo | Ägypten | 21.300.000 | 15 / 31 °C |
| Algier | Algerien | 3.900.000 | 12 / 25 °C |
| Luanda | Angola | 8.300.000 | 22 / 27 °C |
| Malabo | Äquatorialguinea | 300.000 | 27 / 25 °C |
| Addis Abeba | Äthiopien | 5.200.000 | 15 / 14 °C |
| Porto-Novo | Benin | 280.000 | 27 / 25 °C |
| Gaborone | Botswana | 270.000 | 15 / 26 °C |
| Ouagadougou | Burkina Faso | 2.500.000 | 26 / 28 °C |
| Gitega | Burundi | 50.000 | 19 / 19 °C |
| Kinshasa | DR Kongo | 15.600.000 | 25 / 25 °C |
| Djibouti | Dschibuti | 600.000 | 25 / 35 °C |
| Abidjan | Elfenbeinküste | 5.600.000 | 27 / 25 °C |
| Asmara | Eritrea | 960.000 | 15 / 18 °C |
| Libreville | Gabun | 840.000 | 26 / 25 °C |
| Banjul | Gambia | 440.000 | 26 / 27 °C |
| Accra | Ghana | 2.500.000 | 28 / 25 °C |
| Conakry | Guinea | 1.900.000 | 27 / 25 °C |
| Bissau | Guinea-Bissau | 490.000 | 27 / 27 °C |
| Yaoundé | Kamerun | 4.100.000 | 24 / 22 °C |
| Praia | Kap Verde | 160.000 | 23 / 25 °C |
| Nairobi | Kenia | 4.700.000 | 18 / 20 °C |
| Moroni | Komoren | 110.000 | 24 / 27 °C |
| Brazzaville | Kongo | 2.400.000 | 25 / 26 °C |
| Maseru | Lesotho | 330.000 | 8 / 20 °C |
| Monrovia | Liberia | 1.500.000 | 27 / 25 °C |
| Tripoli | Libyen | 1.200.000 | 14 / 27 °C |
| Antananarivo | Madagaskar | 3.600.000 | 15 / 21 °C |
| Lilongwe | Malawi | 1.100.000 | 18 / 22 °C |
| Bamako | Mali | 2.800.000 | 26 / 27 °C |
| Rabat | Marokko | 1.900.000 | 14 / 23 °C |
| Nouakchott | Mauretanien | 1.200.000 | 23 / 27 °C |
| Port Louis | Mauritius | 150.000 | 22 / 27 °C |
| Maputo | Mosambik | 1.100.000 | 20 / 26 °C |
| Windhoek | Namibia | 430.000 | 15 / 24 °C |
| Niamey | Niger | 1.300.000 | 25 / 30 °C |
| Abuja | Nigeria | 3.500.000 | 28 / 24 °C |
| Kigali | Ruanda | 1.200.000 | 21 / 20 °C |
| Lusaka | Sambia | 3.300.000 | 17 / 22 °C |
| Dakar | Senegal | 3.100.000 | 23 / 26 °C |
| Freetown | Sierra Leone | 1.200.000 | 27 / 25 °C |
| Harare | Simbabwe | 1.600.000 | 15 / 20 °C |
| Mogadischu | Somalia | 2.600.000 | 27 / 25 °C |
| Pretoria | Südafrika | 2.500.000 | 13 / 22 °C |
| Khartum | Sudan | 5.800.000 | 24 / 33 °C |
| Juba | Südsudan | 450.000 | 31 / 26 °C |
| Dodoma | Tansania | 410.000 | 21 / 23 °C |
| Lomé | Togo | 1.800.000 | 28 / 25 °C |
| N'Djamena | Tschad | 1.600.000 | 25 / 29 °C |
| Tunis | Tunesien | 2.400.000 | 12 / 27 °C |
| Kampala | Uganda | 3.300.000 | 22 / 21 °C |
| Bangui | Zentralafrikanische Republik | 890.000 | 28 / 25 °C |
Asien
| Hauptstadt | Land | Einwohner | Winter / Sommer |
|---|---|---|---|
| Kabul | Afghanistan | 4.600.000 | 0 / 24 °C |
| Yerevan | Armenien | 1.080.000 | 1 / 26 °C |
| Baku | Aserbaidschan | 2.300.000 | 6 / 26 °C |
| Manama | Bahrain | 660.000 | 19 / 35 °C |
| Dhaka | Bangladesch | 21.000.000 | 20 / 28 °C |
| Thimphu | Bhutan | 115.000 | 5 / 18 °C |
| Bandar Seri Begawan | Brunei | 100.000 | 26 / 27 °C |
| Peking | China | 21.500.000 | -2 / 26 °C |
| Tbilisi | Georgien | 1.200.000 | 4 / 25 °C |
| Neu-Delhi | Indien | 32.900.000 | 15 / 31 °C |
| Jakarta | Indonesien | 11.200.000 | 27 / 26 °C |
| Bagdad | Irak | 7.500.000 | 13 / 38 °C |
| Teheran | Iran | 9.500.000 | 5 / 31 °C |
| Jerusalem | Israel | 950.000 | 10 / 25 °C |
| Tokio | Japan | 37.400.000 | 5 / 25 °C |
| Sanaa | Jemen | 3.000.000 | 15 / 22 °C |
| Amman | Jordanien | 4.000.000 | 9 / 26 °C |
| Phnom Penh | Kambodscha | 2.100.000 | 27 / 28 °C |
| Astana | Kasachstan | 1.200.000 | -12 / 20 °C |
| Doha | Katar | 2.400.000 | 19 / 36 °C |
| Bishkek | Kirgistan | 1.050.000 | -1 / 24 °C |
| Kuwait-Stadt | Kuwait | 3.100.000 | 16 / 38 °C |
| Vientiane | Laos | 950.000 | 23 / 27 °C |
| Beirut | Libanon | 2.400.000 | 14 / 27 °C |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 8.200.000 | 27 / 27 °C |
| Malé | Malediven | 250.000 | 27 / 28 °C |
| Ulan-Bator | Mongolei | 1.600.000 | -16 / 17 °C |
| Naypyidaw | Myanmar | 920.000 | 23 / 26 °C |
| Kathmandu | Nepal | 1.500.000 | 12 / 23 °C |
| Pyongyang | Nordkorea | 3.000.000 | -3 / 24 °C |
| Maskat | Oman | 1.700.000 | 22 / 34 °C |
| Islamabad | Pakistan | 1.200.000 | 12 / 29 °C |
| Manila | Philippinen | 14.400.000 | 26 / 28 °C |
| Taipeh | Republik China | 2.600.000 | 17 / 29 °C |
| Riad | Saudi-Arabien | 7.600.000 | 16 / 37 °C |
| Singapur | Singapur | 5.900.000 | 26 / 27 °C |
| Sri Jayewardenepura Kotte | Sri Lanka | 750.000 | 26 / 27 °C |
| Seoul | Südkorea | 9.700.000 | -2 / 24 °C |
| Damaskus | Syrien | 2.500.000 | 9 / 28 °C |
| Dushanbe | Tadschikistan | 900.000 | 3 / 27 °C |
| Bangkok | Thailand | 10.700.000 | 27 / 28 °C |
| Ankara | Türkei | 5.700.000 | 3 / 23 °C |
| Aşgabat | Turkmenistan | 1.000.000 | 6 / 31 °C |
| Taschkent | Usbekistan | 2.600.000 | 2 / 28 °C |
| Abu Dhabi | Vereinigte Arabische Emirate | 1.500.000 | 21 / 35 °C |
| Hanoi | Vietnam | 8.100.000 | 18 / 29 °C |
Europa
| Hauptstadt | Land | Einwohner | Winter / Sommer |
|---|---|---|---|
| Tirana | Albanien | 520.000 | 8 / 25 °C |
| Andorra la Vella | Andorra | 22.000 | 3 / 19 °C |
| Minsk | Belarus | 2.000.000 | -3 / 19 °C |
| Brüssel | Belgien | 2.080.000 | 5 / 19 °C |
| Sarajevo | Bosnien und Herzegowina | 420.000 | 2 / 21 °C |
| Sofia | Bulgarien | 1.280.000 | 2 / 22 °C |
| Kopenhagen | Dänemark | 1.340.000 | 3 / 17 °C |
| Berlin | Deutschland | 3.700.000 | 3 / 20 °C |
| Tallinn | Estland | 440.000 | -2 / 17 °C |
| Helsinki | Finnland | 1.300.000 | -2 / 17 °C |
| Paris | Frankreich | 11.100.000 | 6 / 20 °C |
| Athen | Griechenland | 3.150.000 | 10 / 27 °C |
| Dublin | Irland | 1.280.000 | 7 / 16 °C |
| Reykjavik | Island | 230.000 | -0 / 10 °C |
| Rome | Italien | 4.300.000 | 9 / 26 °C |
| Zagreb | Kroatien | 810.000 | 3 / 22 °C |
| Riga | Lettland | 610.000 | -1 / 18 °C |
| Vilnius | Litauen | 580.000 | -2 / 18 °C |
| Luxembourg | Luxemburg | 130.000 | 3 / 18 °C |
| Valletta | Malta | 6.000 | 14 / 26 °C |
| Kischinau | Moldau | 640.000 | 1 / 23 °C |
| Monaco | Monaco | 38.000 | 8 / 24 °C |
| Podgorica | Montenegro | 190.000 | 7 / 26 °C |
| Amsterdam | Niederlande | 1.160.000 | 5 / 18 °C |
| Skopje | Nordmazedonien | 590.000 | 3 / 25 °C |
| Oslo | Norwegen | 1.070.000 | -2 / 17 °C |
| Wien | Österreich | 1.930.000 | 3 / 22 °C |
| Warschau | Polen | 1.800.000 | 1 / 20 °C |
| Lissabon | Portugal | 2.900.000 | 12 / 22 °C |
| Bukarest | Rumänien | 1.800.000 | 2 / 24 °C |
| Moskau | Russland | 12.600.000 | -6 / 19 °C |
| Stockholm | Schweden | 1.680.000 | -0 / 17 °C |
| Bern | Schweiz | 430.000 | 2 / 19 °C |
| Belgrad | Serbien | 1.400.000 | 3 / 23 °C |
| Bratislava | Slowakei | 440.000 | 2 / 22 °C |
| Ljubljana | Slowenien | 290.000 | 2 / 21 °C |
| Madrid | Spanien | 6.700.000 | 7 / 26 °C |
| Prag | Tschechien | 1.320.000 | 2 / 21 °C |
| Kiew | Ukraine | 3.000.000 | -1 / 21 °C |
| Budapest | Ungarn | 1.750.000 | 2 / 23 °C |
| London | Vereinigtes Königreich | 9.500.000 | 6 / 18 °C |
| Nikosia | Zypern | 330.000 | 12 / 29 °C |
Nordamerika
| Hauptstadt | Land | Einwohner | Winter / Sommer |
|---|---|---|---|
| Nassau | Bahamas | 270.000 | 23 / 29 °C |
| Bridgetown | Barbados | 110.000 | 26 / 27 °C |
| Belmopan | Belize | 23.000 | 23 / 27 °C |
| San José | Costa Rica | 1.400.000 | 20 / 20 °C |
| Santo Domingo | Dominikanische Republik | 3.300.000 | 24 / 27 °C |
| San Salvador | El Salvador | 1.100.000 | 24 / 24 °C |
| Guatemala-Stadt | Guatemala | 2.900.000 | 17 / 19 °C |
| Port-au-Prince | Haiti | 2.800.000 | 27 / 30 °C |
| Tegucigalpa | Honduras | 1.400.000 | 20 / 22 °C |
| Kingston | Jamaika | 670.000 | 25 / 28 °C |
| Ottawa | Kanada | 1.400.000 | -6 / 20 °C |
| Havanna | Kuba | 2.100.000 | 23 / 28 °C |
| Mexiko-Stadt | Mexiko | 22.000.000 | 15 / 18 °C |
| Managua | Nicaragua | 1.050.000 | 27 / 27 °C |
| Panama-Stadt | Panama | 1.900.000 | 27 / 26 °C |
| Washington | Vereinigte Staaten | 6.300.000 | 4 / 25 °C |
Südamerika
| Hauptstadt | Land | Einwohner | Winter / Sommer |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Argentinien | 15.400.000 | 12 / 24 °C |
| La Paz | Bolivien | 1.900.000 | 8 / 10 °C |
| Brasília | Brasilien | 4.800.000 | 21 / 23 °C |
| Santiago de Chile | Chile | 6.800.000 | 11 / 22 °C |
| Quito | Ecuador | 2.000.000 | 12 / 12 °C |
| Georgetown | Guyana | 200.000 | 26 / 27 °C |
| Bogotá | Kolumbien | 11.000.000 | 14 / 13 °C |
| Asunción | Paraguay | 3.300.000 | 19 / 28 °C |
| Lima | Peru | 10.700.000 | 17 / 22 °C |
| Paramaribo | Suriname | 240.000 | 26 / 26 °C |
| Montevideo | Uruguay | 1.700.000 | 12 / 22 °C |
| Caracas | Venezuela | 2.900.000 | 21 / 23 °C |
Ozeanien
| Hauptstadt | Land | Einwohner | Winter / Sommer |
|---|---|---|---|
| Canberra | Australien | 460.000 | 6 / 20 °C |
| Suva | Fidschi | 180.000 | 23 / 26 °C |
| Wellington | Neuseeland | 420.000 | 11 / 17 °C |
| Port Moresby | Papua-Neuguinea | 380.000 | 26 / 27 °C |
| Port Vila | Vanuatu | 50.000 | 23 / 26 °C |
Wie man diese Liste durcharbeitet
172 Namen an einem Abend zu lernen funktioniert nicht. Nimm einen Kontinent, deck die Hauptstadt-Spalte ab und nenne jede Hauptstadt zum Land, bevor du nachsiehst. Zu den Fehlern kommst du am nächsten Tag zurück, statt die ganze Tabelle neu zu beginnen. Die Merkmethode erklärt den Wiederholungsplan, und DailyGeo Hauptstädte liefert täglich eine Rätsel-Hauptstadt, damit das Abrufen ohne Planung passiert.
Quellen
- Namen der Hauptstädte, Länder und Einwohnerzahlen der Städte sind DailyGeos eigene Spieldaten. Die Höhe ist die Geländehöhe aus dem Copernicus DEM. Die Temperaturen sind Zehnjahresmittel aus der ERA5-Reanalyse über Open-Meteo, weshalb einzelne Hauptstädte dort keinen Wert haben, wo der Datensatz nicht abdeckt.
- Zur Rangfolge: die Einwohnerzahlen der Hauptstädte sind nicht gleichmäßig verteilt. Städtegrößen folgen einem Potenzgesetz, weshalb die Spitze dieser Liste so weit vor ihrer Mitte liegt. Gabaix, X. (1999). Zipf's Law for Cities: An Explanation. The Quarterly Journal of Economics.
- Hersbach, H., et al. (2020). The ERA5 global reanalysis. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society.
- Methode und Grenzen: Wie diese Daten erhoben wurden erklärt, wie jede Zahl erhoben wurde, auf welche Jahre sie sich bezieht und was der Datensatz nicht abdeckt.
Die kurze Antwort
Die 172 Hauptstädte im Atlas von DailyGeo sind nach Kontinent mit Einwohnerzahl, Höhe und Jahreszeiten-Temperaturen aufgelistet. Afrika hat davon die meisten, vor Asien und Europa.
Mach aus dem Gelesenen aktives Erinnern. Heute warten eine neue Hauptstadt und ein neues Land auf dich.
Das heutige DailyGeo-Rätsel spielenHäufige Fragen
Wie viele Hauptstädte gibt es auf der Welt?
Das hängt von der Liste ab. Die UNO hat 193 Mitgliedstaaten, der Atlas von DailyGeo verwendet 172 Länder und ihre Hauptstädte. Manche Länder haben zudem mehr als eine Hauptstadt, und in einigen liegt der Regierungssitz außerhalb der offiziellen Hauptstadt.
Welcher Kontinent hat die meisten Hauptstädte?
Afrika, mit 51 der 172 Hauptstädte in diesem Atlas, vor Asien mit 46 und Europa mit 42.
Wie lernt man alle Hauptstädte am besten?
Kontinent für Kontinent, jede Hauptstadt erst aus dem Gedächtnis abrufen und dann prüfen, und die Fehler nach einem Tag, drei Tagen und einer Woche wiederholen. Fünf Minuten Abrufen pro Tag schlagen eine lange Sitzung.
Weiterlernen
- Quellen und Methodik der Hauptstadt-Daten
Woher die Zahlen der 172 Hauptstadt-Seiten von DailyGeo stammen, wie Mittelwerte und Ränge berechnet werden, und was der Datensatz nicht abdeckt.